2020-07-28 16:15
            
        
        
                
                        
Dreingirnir á Dúgvuni úr Sørvágs Róðrarfelag lótu ongan iva vera, og vunnu ólavsøkuróðurin í barnaróðrinum, og eru harvið eisini føroyameistarar.
Teir hava vunnið allar róðrarnar í ár.
Tað eru næstan 50 ár síðani, at ein bátur úr Sørvági vann FM-seinast.
Tíðirnar á ólavsøku
| Bátur | Tíð | Munur | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dúgvan (SR) | 02:43.43 | 7 | ||
| 2 | Falkur (HVR) | 02:48.19 | +04.26 | 6 | |
| 3 | Sævarmoy (KRF) | 02:51.20 | +07.27 | 5 | |
| 4 | Kollur (KÍF) | 02:52.18 | +08.25 | 4 | |
| 5 | Tistil (FSR) | 02:52.36 | +08.43 | 3 | |
| 6 | Súlan (SR) | 02:55.26 | +11.33 | 2 | |
| 7 | Títlingur (HR) | 02:55.49 | +12.06 | 1 | |
| 8 | Silja (ÍF) | 02:56.23 | +12.30 | 0 | |
| 9 | Ternan (NSÍ) | 02:56.41 | +12.48 | 0 | |
| 10 | Havfrúgvin (VÍF) | 03:04.46 | +21.03 | 0 | 
FM-støðan
| Bátur | Stig | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dúgvan (SR) | 35 | ||
| 2 | Falkur (HVR) | 30 | 1 | |
| 3 | Tistil (FSR) | 24 | ||
| 4 | Sævarmoy (KRF) | 22 | ||
| 5 | Títlingur (HR) | 15 | ||
| 6 | Kollur (KÍF) | 12 | ||
| 7 | Súlan (SR) | 12 | ||
| 8 | Havørnin (SÍF) | 3 | 1 | |
| 9 | Ternan (NSÍ) | 2 | 1 | |
| 10 | Frúgvin (MR) | 2 | 1 | |
| 11 | Fenja (ÍF) | 0 | ||
| 12 | Fiskurin (VK) | 0 | ||
| 13 | Nísan (HSR) | 0 | ||
| 14 | Silja (ÍF) | 0 | ||
| 15 | Svanur (Skála) | 0 | ||
| 16 | Havfrúgvin (VÍF) | 0 | ||
| 17 | Svalan (VK) | 0 | 
Úrslit: Stavnur.fo
                
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald